<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-05の3:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dr-datascience.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>医学医療分野の統計解析（分析）代行サービス【Dr.データサイエンス】</title>
		<link><![CDATA[https://dr-datascience.com]]></link>
		<description><![CDATA[医学医療分野の統計解析（分析）代行サービス【Dr.データサイエンス】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 08:18:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dr-datascience.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/?page_id=3690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/?page_id=3690]]></link>
			<title>一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 08:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/免疫細胞プロファイルの多様性評価における分布/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/免疫細胞プロファイルの多様性評価における分布/]]></link>
			<title>免疫細胞プロファイルの多様性評価における分布特性に基づくパラメトリックおよびノンパラメトリック手法の使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/データの分布特性に基づく連続変数とカテゴリ変/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/データの分布特性に基づく連続変数とカテゴリ変/]]></link>
			<title>データの分布特性に基づく連続変数とカテゴリ変数の統合的探索解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/多変量ロジスティック回帰分析と各種指標を用い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/多変量ロジスティック回帰分析と各種指標を用い/]]></link>
			<title>多変量ロジスティック回帰分析と各種指標を用いたリスク因子を特定する探索的データ解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/優先順位を持つアウトカムに対する勝率比解析（wi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/優先順位を持つアウトカムに対する勝率比解析（wi/]]></link>
			<title>優先順位を持つアウトカムに対する勝率比解析（Win-Ratio解析）を用いた新規医療機器の包括的有効性評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/繰り返しiptw法を用いた最適介入週数の探索と生存/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/繰り返しiptw法を用いた最適介入週数の探索と生存/]]></link>
			<title>繰り返しIPTW法を用いた最適介入週数の探索と生存時間解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/対応のあるroc曲線に対するdelong検定と偽発見率fdrを用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/対応のあるroc曲線に対するdelong検定と偽発見率fdrを用/]]></link>
			<title>対応のあるROC曲線に対するDeLong検定と偽発見率FDRを用いた予測能の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/多重代入法と多角的な相関評価を用いた重回帰分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/多重代入法と多角的な相関評価を用いた重回帰分/]]></link>
			<title>多重代入法と多角的な相関評価を用いた重回帰分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/患者報告アウトカム調査における尺度別相関分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/患者報告アウトカム調査における尺度別相関分析/]]></link>
			<title>患者報告アウトカム調査における尺度別相関分析と多変量ロジスティック回帰</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/混合効果モデルとクラスター分析を用いた施設間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/混合効果モデルとクラスター分析を用いた施設間/]]></link>
			<title>混合効果モデルとクラスター分析を用いた施設間差異を考慮した合併症リスク因子の特定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 04:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/反復測定相関（rmcorr）を用いた縦断的データにおけ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/反復測定相関（rmcorr）を用いた縦断的データにおけ/]]></link>
			<title>反復測定相関（rmcorr）を用いた縦断的データにおける関連性評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/プロペンシティスコアマッチングとrmstを用いた生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/プロペンシティスコアマッチングとrmstを用いた生/]]></link>
			<title>プロペンシティスコアマッチングとRMSTを用いた生存時間解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/tp-header/header-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/tp-header/header-5/]]></link>
			<title>Header 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 04:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/一般化推定方程式（gee）と多重代入法を活用した/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/一般化推定方程式（gee）と多重代入法を活用した/]]></link>
			<title>一般化推定方程式（GEE）と多重代入法を活用した反復測定データの要因分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/非正規分布に対応したノンパラメトリック（マン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/非正規分布に対応したノンパラメトリック（マン/]]></link>
			<title>非正規分布に対応したノンパラメトリック（マンホイットニーU検定）比較分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 02:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/ランダムフォレストと不均衡データ処理アルゴリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/ランダムフォレストと不均衡データ処理アルゴリ/]]></link>
			<title>ランダムフォレストと不均衡データ処理アルゴリズムを用いた経時的患者報告アウトカムの予測モデリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/医療トレーニング映像の学習効果と精神的負荷の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/医療トレーニング映像の学習効果と精神的負荷の/]]></link>
			<title>医療トレーニング映像の学習効果と精神的負荷の統計的分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 04:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/ランドマーク解析と重み付け発生率を用いた観察/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/ランドマーク解析と重み付け発生率を用いた観察/]]></link>
			<title>ランドマーク解析と重み付け発生率を用いた観察研究の因果推論と不死期間バイアスを排除する治療中止時期の最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 07:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/症状プロファイルと生理学的指標に基づくクラス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/症状プロファイルと生理学的指標に基づくクラス/]]></link>
			<title>症状プロファイルと生理学的指標に基づくクラスター分析・因子分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 13:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/非線形最小二乗法を用いた多変量シグモイド分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/非線形最小二乗法を用いた多変量シグモイド分析/]]></link>
			<title>非線形最小二乗法を用いた多変量シグモイド分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 06:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/重み付け相関分析を用いた評価データの信頼性補/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/重み付け相関分析を用いた評価データの信頼性補/]]></link>
			<title>重み付け相関分析を用いた評価データの信頼性補正</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 05:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/施設診断から多分野合議（mdd）診断への推移をコ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/施設診断から多分野合議（mdd）診断への推移をコ/]]></link>
			<title>施設診断から多分野合議（MDD）診断への推移をコードダイアグラムで可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 14:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/単位根・共和分検定から重回帰分析へ：医療時系/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/単位根・共和分検定から重回帰分析へ：医療時系/]]></link>
			<title>単位根・共和分検定から重回帰分析へ：医療時系列データの影響度解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 05:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/主成分分析と重回帰分析による臨床スキル・患者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/主成分分析と重回帰分析による臨床スキル・患者/]]></link>
			<title>主成分分析と重回帰分析による臨床スキル・患者ケア管理能力の要因解明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/blog/]]></link>
			<title>統計学の学習ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/rmstモデルで臨床の「違和感」を解消：データ特性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/rmstモデルで臨床の「違和感」を解消：データ特性/]]></link>
			<title>RMSTモデルで臨床の「違和感」を解消：データ特性を極めた生存時間解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 05:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/works/]]></link>
			<title>解決事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/複合介入の有効性を多角的に評価：小規模データ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/複合介入の有効性を多角的に評価：小規模データ/]]></link>
			<title>複合介入の有効性を多角的に評価：小規模データに挑むGEEとパーミュテーション検定の活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 04:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/欠損値・偏り・比例ハザード性に対応した包括的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/欠損値・偏り・比例ハザード性に対応した包括的/]]></link>
			<title>欠損値・偏り・比例ハザード性に対応した包括的生存時間解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 13:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/contract/]]></link>
			<title>基本契約書の見本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/service/]]></link>
			<title>ご依頼の流れ・料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/正準相関分析と分散分析による多角的影響要因特/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/正準相関分析と分散分析による多角的影響要因特/]]></link>
			<title>正準相関分析と分散分析による多角的影響要因特定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 05:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/data-scientist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/data-scientist/]]></link>
			<title>私の強み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 07:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/決定木分析で探る、臨床アウトカム影響要因/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/決定木分析で探る、臨床アウトカム影響要因/]]></link>
			<title>決定木分析で探る、臨床アウトカム影響要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 02:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/探索的・確認的因子分析を活用した複雑な要因の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/探索的・確認的因子分析を活用した複雑な要因の/]]></link>
			<title>探索的・確認的因子分析を活用した複雑な要因の解明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 02:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/5-二種類の検定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/5-二種類の検定/]]></link>
			<title>5.二種類の検定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Mar 2024 04:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/4-データの種類・分類ごとの統計解析手法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/4-データの種類・分類ごとの統計解析手法/]]></link>
			<title>4.データに適した統計解析手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Mar 2024 04:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/3-データの分布/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/3-データの分布/]]></link>
			<title>3.データの分布</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2024 13:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/tp-footer/footer-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/tp-footer/footer-5/]]></link>
			<title>Footer 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/k分割交差検証と最適なk値選択の戦略ロジスティ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/k分割交差検証と最適なk値選択の戦略ロジスティ/]]></link>
			<title>K分割交差検証と最適なK値選択の戦略~ロジスティック回帰・Coxモデル~</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 07:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/1-データの種類/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/1-データの種類/]]></link>
			<title>1.データの種類</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 00:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/2-データの分類/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/2-データの分類/]]></link>
			<title>2.データの分類</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2024 08:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dr-datascience.com/新規抗がん剤の治療効果をcoxモデルとフォレスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dr-datascience.com/新規抗がん剤の治療効果をcoxモデルとフォレスト/]]></link>
			<title>新規抗がん剤の治療効果をCoxモデルとフォレストプロットで解明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 05:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
